FirebirdSQL/0/2
出自VFP Wiki
(修訂版本間差異)
小 (revert) |
|||
(4個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | === Firebird 的性能 === | |
- | + | FireBird 源自於BORLAND 的 InterBase 6 Open Source版本 | |
- | + | 簡述性能如下: | |
- | + | #有免費版本/簡單易用/運作穩定/維護成本低/可以簡單快速的安裝 | |
- | + | #跨平臺、多種網路協定。 | |
- | + | #*OS: Winows 2000 / Windows NT / Windows Me / Windows 9X / Unix / Solaris / Novell / Aix / Linux / BSD?? | |
- | + | #*Protocol: TCP/IP、具名管道、NetBEUI | |
- | + | #具備關聯資料庫都有的功能,包括 Database 、 Table 、 Row 、 Index 、 View 、 Sps 、 Trigger 、 Default 、 Roles 、 Constraint 約束...等等物件. | |
+ | #SQL語法與SQL92標準一致、優秀的第三方DBA管理工具IBExpert 、 EMS QuickDesk 、 IBAdmin等,類似SQL Server資料庫管理員 | ||
- | + | === Firebird 的技術指標 === | |
- | + | #資料庫的大小:當使用多檔資料庫時,最大32TB | |
- | + | #單個資料庫檔的大小:多數平臺下為4GB,某些平臺下2GB | |
- | + | #資料庫中表的數量:64 | |
- | + | #單個表的大小:32TB | |
- | + | #表中允許的記錄(row)數量:4GB | |
- | + | #單個記錄(row)的大小:64KB | |
- | + | #表上所允許的索引數量:64KB | |
- | + | #資料庫所允許的索引數量:4GB | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
在2006年2月1日 (三) 13:22的最新修訂版本
Firebird 的性能
FireBird 源自於BORLAND 的 InterBase 6 Open Source版本 簡述性能如下:
- 有免費版本/簡單易用/運作穩定/維護成本低/可以簡單快速的安裝
- 跨平臺、多種網路協定。
- OS: Winows 2000 / Windows NT / Windows Me / Windows 9X / Unix / Solaris / Novell / Aix / Linux / BSD??
- Protocol: TCP/IP、具名管道、NetBEUI
- 具備關聯資料庫都有的功能,包括 Database 、 Table 、 Row 、 Index 、 View 、 Sps 、 Trigger 、 Default 、 Roles 、 Constraint 約束...等等物件.
- SQL語法與SQL92標準一致、優秀的第三方DBA管理工具IBExpert 、 EMS QuickDesk 、 IBAdmin等,類似SQL Server資料庫管理員
Firebird 的技術指標
- 資料庫的大小:當使用多檔資料庫時,最大32TB
- 單個資料庫檔的大小:多數平臺下為4GB,某些平臺下2GB
- 資料庫中表的數量:64
- 單個表的大小:32TB
- 表中允許的記錄(row)數量:4GB
- 單個記錄(row)的大小:64KB
- 表上所允許的索引數量:64KB
- 資料庫所允許的索引數量:4GB