出自VFP Wiki
(修訂版本間差異)
|
|
第11行: |
第11行: |
| | | |
| 圖片 ---> | | 圖片 ---> |
- | [http://www.hg-fix.com/ 数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 硬盘数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 磁带数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ raid数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 磁盘阵列数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/diskrecover.htm 数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/taperecover.htm 数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/raidrecover.htm 数据恢复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 硬盘数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 磁带数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ raid数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/diskrecover.htm 数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/raidrecover.htm 数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/taperecover.htm 数据修复]
| |
- | [http://www.hg-fix.com/ 磁盘阵列数据修复]
| |
在2005年3月22日 (二) 01:05所做的修訂版本
Database
資料庫,一個大的容器,裡面有 Table, View, Index...等等物件.在 VFP 裡面提供了一個很方便的工具可以來管理資料庫,它就是 Database Designer.
首先,我們從選單裡面找到"檔案",選"新增".
圖片 ---> 新增
然後選擇 Database, 按下確定~
圖片 --->
圖片 --->