FirebirdSQL/問答篇/SQLCommand取得資料表格
出自VFP Wiki
(修訂版本間差異)
Goto-dream (對話 | 貢獻) |
Goto-dream (對話 | 貢獻) |
||
第1行: | 第1行: | ||
By Ruey | By Ruey | ||
- | < | + | <pre> |
Select RDB$RELATION_NAME from RDB$RELATIONS where RDB$VIEW_BLR is NULL ORDER BY RDB$RELATION_NAME | Select RDB$RELATION_NAME from RDB$RELATIONS where RDB$VIEW_BLR is NULL ORDER BY RDB$RELATION_NAME | ||
第10行: | 第10行: | ||
SELECT RDB$RELATION_NAME FROM RDB$RELATIONS WHERE SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'RDB' AND SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'IBE' ORDER BY RDB$RELATION_NAME | SELECT RDB$RELATION_NAME FROM RDB$RELATIONS WHERE SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'RDB' AND SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'IBE' ORDER BY RDB$RELATION_NAME | ||
- | </ | + | </pre> |
在2005年1月28日 (五) 01:08所做的修訂版本
By Ruey
Select RDB$RELATION_NAME from RDB$RELATIONS where RDB$VIEW_BLR is NULL ORDER BY RDB$RELATION_NAME 不包含系統表的清單 Select RDB$RELATION_NAME from RDB$RELATIONS where RDB$VIEW_BLR is NULL and RDB$SYSTEM_FLAG = 0 ORDER BY RDB$RELATION_NAME 或者 SELECT RDB$RELATION_NAME FROM RDB$RELATIONS WHERE SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'RDB' AND SUBSTR(RDB$RELATION_NAME,1,3)<>'IBE' ORDER BY RDB$RELATION_NAME